- Lundi 8:00AM - 5:00PM
- mardi 8:00AM - 5:00PM
- Mercredi 8:00AM - 5:00PM
- jeudi 8:00AM - 5:00PM
- vendredi 8:00AM - 5:00PM
- samedi 8:30AM - 12:00PM
- dimanche Closed







|
Sur la piste ou sur le sentier, le moteur exaltant de 250 cm3 refroidi par liquide de l'YZ250 fournit une puissance instantanée qui permet des accélérations fulgurantes. Sa suspension KYB®, à la pointe de l'industrie, offre une maniabilité exceptionnelle, tandis que sa carrosserie fine et sa selle plate facilitent les mouvements du pilote au freinage, à l'accélération et dans les virages. |
| Moteur | 2-course, refroidi par liquide, clapet à clapet de carter, simple |
|---|---|
| Déplacement | 249 cc |
| Alésage et course | 66.4 x 72 mm |
| Ratio de compression | 8.9~10.6:1 |
| Livraison de carburant | Keihin PWK38S |
| Allumage / Départ | CDI / Donner un coup |
| Transmission | Engrenage constant, 5 vitesses |
| Transmission finale | Chaîne |
| Suspension (De face) | Fourche inversée 48 mm entièrement réglable / 300 mm (11.8") voyage de roue |
|---|---|
| Suspension (Arrière) | Lien Monocross entièrement réglable / 315 mm (12.4") voyage de roue |
| Freins (De face) | disque flottant 270 mm / étrier à deux pistons |
| Freins (Arrière) | 240 mm disque / étrier à piston unique |
| Pneus (De face) | 80/100-21 Géomax MX33F |
| Pneus (Arrière) | 110/90-19 Géomax MX33 |
|
|
|
| Longueur | 2,185 mm (86") |
|---|---|
| Largeur | 825 mm (32.5") |
| Hauteur | 1,290 mm (50.8") |
| Empattement | 1,485 mm (58.5") |
| Garde au sol | 360 mm (14.2") |
| Hauteur du siège | 970 mm (38.2") |
| Capacité de carburant | 8 litres (1.8 imp. gallons) |
| Poids humide | 103 kg (227 lbs) |
| Couleur(s) | Bleu de course Yamaha 70e anniversaire |
Principales caractéristiques
|
MOTEUR
|
CHÂSSIS/SUSPENSION
|
DES DÉTAILS
|